Naziv medija | Kanali djelovanja | Broj analiziranih članaka | |
---|---|---|---|
Radio Ljubuski | Internet Televizija/Radio | 1 | |
Manipulisanje činjenicama | |||
Radio Luna | Internet Televizija/Radio | 1 | |
Pristrasno izvještavanje | |||
Radio Mitrovica sever | Internet Televizija/Radio | 1 | |
Dezinformacija | |||
Radio Mitrovica sever | Internet Televizija/Radio | 0 | |
Radio Sarajevo | Internet Televizija/Radio | 2 | |
Dezinformacija, Pseudonauka | |||
Radio Slobodna Evropa | Internet Televizija/Radio | 3 | |
Dezinformacija, Greška | |||
Radio Televizija Sunce | Internet | 1 | |
Prenošenje lažnih vijesti | |||
Radio Tivat | Internet Televizija/Radio | 2 | |
Prenošenje lažnih vijesti, Dezinformacija | |||
Radio Trebinje | Internet | 1 | |
Prenošenje lažnih vijesti | |||
Radio- televizija BiH | Internet Televizija/Radio | 1 | |
Dezinformacija | |||
Republika.rs | Internet | 36 | |
Lažna vijest, Prenošenje lažnih vijesti, Dezinformacija, Manipulisanje činjenicama, Pseudonauka, Teorija zavjere, Pristrasno izvještavanje, Klikbejt, Neutemeljeno | |||
Rezidencija | Internet | 1 | |
Manipulisanje činjenicama |