Naziv medija | Kanali djelovanja | Broj analiziranih članaka | |
---|---|---|---|
RIA Novosti | Internet | 1 | |
Lažna vijest | |||
RT RS | Televizija/Radio | 11 | |
Prenošenje lažnih vijesti, Dezinformacija, Manipulisanje činjenicama, Pristrasno izvještavanje, Klikbejt | |||
RTCG | Internet Televizija/Radio | 10 | |
Prenošenje lažnih vijesti, Dezinformacija, Manipulisanje činjenicama, Pristrasno izvještavanje, Greška | |||
RTK Live | Internet | 1 | |
Klikbejt | |||
RTL | Internet Televizija/Radio | 1 | |
Prenošenje lažnih vijesti | |||
RTNK | 1 | ||
Dezinformacija | |||
Rts.rs | Internet Televizija/Radio | 7 | |
Dezinformacija, Manipulisanje činjenicama, Teorija zavjere, Pristrasno izvještavanje, Reciklaža | |||
RTV BN | Internet Televizija/Radio | 8 | |
Lažna vijest, Dezinformacija, Pristrasno izvještavanje, Klikbejt, Neutemeljeno | |||
RTV Vojvodine | Internet Televizija/Radio | 13 | |
Prenošenje lažnih vijesti, Dezinformacija, Manipulisanje činjenicama, Teorija zavjere, Pristrasno izvještavanje, Neutemeljeno | |||
RTVBN | Internet Televizija/Radio | 1 | |
Teorija zavjere | |||
rtvslon.ba | 1 | ||
Pristrasno izvještavanje | |||
Sajkaca | Internet | 6 | |
Prenošenje lažnih vijesti, Manipulisanje činjenicama, Pseudonauka |